防爆平板電腦Exipad20
2023-08-02 08:44:48-2023-08-02 08:44:48-2023-08-02 08:44:48
防爆平板電腦Exipad20
防爆平板介紹:
防爆平板電腦Exipad20采用本安防爆技術(shù),通過(guò)化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db,
廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。/詳情_(kāi)01.jpg)
/詳情_(kāi)02.jpg)
/詳情_(kāi)03.jpg)
/詳情_(kāi)04.jpg)
防爆平板電腦Exipad20顯示屏:8.0英寸可觸摸屏GPU: MT6753,A53,八核,1.3GH操作系統(tǒng):Android 7.0/詳情_(kāi)05.jpg)
/詳情_(kāi)06.jpg)
/詳情_(kāi)07.jpg)
/詳情_(kāi)08.jpg)
防爆平板電腦Exipad20防爆合格證 及參數(shù)配置
平板 | 8核以上 |
MT6765 八核 2.0GH | |
GPU: mali -t720 | |
系統(tǒng) | Android 10.0 |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | FDD-LTE |
TDD-LTE | |
顯示屏 | 8inches IPS:FHD 1920*1200(全視角,在強(qiáng)光下可視) |
DDR3 | 6GB |
EMMC | 128GB |
擴(kuò)展卡 | 支持 Micro SD卡、最高支持128GB |
前攝像頭 | 500萬(wàn) FPC帶屏蔽膜 |
后攝像頭 | 1300萬(wàn) FPC帶屏蔽膜 |
閃光燈 | 真閃 |
USB | 2.0 |
BT+EDR | 4.1 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
GPS | GPS/GLONESS |
北斗(BDS) | 支持 |
FM | 標(biāo)配 |
視頻 | 支持 |
音頻 | 支持 |
圖片 | 支持 |
電子書 | 支持 |
耳機(jī) | X1 |
MicroUSB | X1 |
TF 卡 | MicroSIM x2 |
485接口 | 支持 |
主動(dòng)式電容筆 | 把接口留出來(lái) |
加密TF卡 | X1 |
硬件加密 | 預(yù)留或兼容 |
模塊 | 兼容外置饋電位連接 |
模塊 | 一維/二維(選配) |
模塊 | NFC/RFID(選配) |
MIC | 6021 |
聽(tīng)筒 | 1507 H=2.8 彈片 |
喇叭 | 8Ω/2W Speaker*1 |
類別 | 虛擬QWERTY鍵盤和數(shù)字實(shí)體按鍵 |
類別 | 開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵,音量加減鍵,拍照鍵,掃描鍵,SOS鍵,復(fù)位鍵 |
內(nèi)置語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 |
類別 | Android 10.0 |
手電筒 | 標(biāo)配 |
G-Sensor | 標(biāo)配 |
光感 | 標(biāo)配 |
閃光燈回電時(shí)間 | 標(biāo)配 |
距離傳感器 | 標(biāo)配 |
指示 | 標(biāo)配(綠、紅、藍(lán)三色LED,振動(dòng),揚(yáng)聲器) |
陀螺儀 | 支持 |
環(huán)境溫濕度模塊 | 支持,要求-40度至+80度(選配) |
指南針 | 支持 |
1 | 主集天線,分級(jí)天線,WIFI/BT天線,GPS天線 |
2 | 磁吸試充電及數(shù)據(jù)傳輸 |
三防等級(jí): | 3C |
認(rèn)證 | FCC CE/ROS |
產(chǎn)品重量 | 228*140*19.8mm , 798g |
電池 | 8500mAH |
/詳情_(kāi)12.jpg)
/詳情_(kāi)13.jpg)
/詳情_(kāi)14.jpg)
產(chǎn)品介紹:
新款防爆平板電腦Exipad20采用本安防爆技術(shù),通過(guò)化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db;廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
產(chǎn)品性能:
1、防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
2、通訊(最多5模17頻):4G網(wǎng)絡(luò)制式
3、前攝像頭500萬(wàn),后攝像頭1300萬(wàn)
4、顯示屏:8.0英寸可觸摸屏
5、GPU: MT6753,A53,八核,1.3GH
6、操作系統(tǒng):Android 7.0
| 平板 | 8核以上 |
| MT6753 A53 八核 1.3GH | |
| GPU: mali -t720 | |
| 系統(tǒng) | Android 7.0 |
| 4G網(wǎng)絡(luò)制式 | FDD-LTE |
| TDD-LTE | |
| 顯示屏 | 8inches IPS:HD 800*1280(全視角,在強(qiáng)光下可視) |
| DDR3 | 3GB |
| EMMC | 32GB |
| 擴(kuò)展卡 | 支持 Micro SD卡、最高支持128GB |
| 前攝像頭 | 500萬(wàn) FPC帶屏蔽膜 |
| 后攝像頭 | 1300萬(wàn) FPC帶屏蔽膜 |
| 閃光燈 | 真閃 |
| USB | 2.0 |
| BT+EDR | 4.1 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | GPS/GLONESS |
| 北斗(BDS) | 支持 |
| FM | 標(biāo)配 |
| 視頻 | 支持 |
| 音頻 | 支持 |
| 圖片 | 支持 |
| 電子書 | 支持 |
| 耳機(jī) | X1 |
| MicroUSB | X1 |
| TF 卡 | MicroSIM x2 |
| 485接口 | 支持 |
| 主動(dòng)式電容筆 | 把接口留出來(lái) |
| 加密TF卡 | X1 |
| 硬件加密 | 預(yù)留或兼容 |
| 模塊 | 兼容外置饋電位連接 |
| 模塊 | 一維/二維) |
| 模塊 | NFC/RFID |
| MIC | 6021 |
| 聽(tīng)筒 | 1507 H=2.8 彈片 |
| 喇叭 | 8Ω/2W Speaker*1 |
| 類別 | 虛擬QWERTY鍵盤和數(shù)字實(shí)體按鍵 |
| 類別 | 開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵,音量加減鍵,拍照鍵,掃描鍵,SOS鍵,復(fù)位鍵 |
| 內(nèi)置語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 |
| 類別 | Android 7.0 |
| 手電筒 | 標(biāo)配 |
| G-Sensor | 標(biāo)配 |
| 光感 | 標(biāo)配 |
| 閃光燈回電時(shí)間 | 標(biāo)配 |
| 距離傳感器 | 標(biāo)配 |
| 指示 | 標(biāo)配(綠、紅、藍(lán)三色LED,振動(dòng),揚(yáng)聲器) |
| 陀螺儀 | 支持 |
| 環(huán)境溫濕度模塊 | 支持,要求-40度至+80度 |
| 指南針 | 支持 |
| 1 | 主集天線,分級(jí)天線,WIFI/BT天線,GPS天線 |
| 2 | 磁吸試充電及數(shù)據(jù)傳輸 |
| 三防等級(jí): | 3C |
| 認(rèn)證 | FCC CE/ROS |
| 產(chǎn)品重量 | 228*140*19.8mm , 798G |

防爆平板電腦Exipad20
防爆平板介紹:
防爆平板電腦Exipad20采用本安防爆技術(shù),通過(guò)化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db,廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。/詳情_(kāi)01.jpg)
/詳情_(kāi)02.jpg)
/詳情_(kāi)03.jpg)
/詳情_(kāi)04.jpg)
防爆平板電腦Exipad20顯示屏:8.0英寸可觸摸屏GPU: MT6753,A53,八核,1.3GH操作系統(tǒng):Android 7.0/詳情_(kāi)05.jpg)
/詳情_(kāi)06.jpg)
/詳情_(kāi)07.jpg)
/詳情_(kāi)08.jpg)
防爆平板電腦Exipad20防爆合格證 及參數(shù)配置
平板 | 8核以上 |
MT6765 八核 2.0GH | |
GPU: mali -t720 | |
系統(tǒng) | Android 10.0 |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | FDD-LTE |
TDD-LTE | |
顯示屏 | 8inches IPS:FHD 1920*1200(全視角,在強(qiáng)光下可視) |
DDR3 | 6GB |
EMMC | 128GB |
擴(kuò)展卡 | 支持 Micro SD卡、最高支持128GB |
前攝像頭 | 500萬(wàn) FPC帶屏蔽膜 |
后攝像頭 | 1300萬(wàn) FPC帶屏蔽膜 |
閃光燈 | 真閃 |
USB | 2.0 |
BT+EDR | 4.1 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
GPS | GPS/GLONESS |
北斗(BDS) | 支持 |
FM | 標(biāo)配 |
視頻 | 支持 |
音頻 | 支持 |
圖片 | 支持 |
電子書 | 支持 |
耳機(jī) | X1 |
MicroUSB | X1 |
TF 卡 | MicroSIM x2 |
485接口 | 支持 |
主動(dòng)式電容筆 | 把接口留出來(lái) |
加密TF卡 | X1 |
硬件加密 | 預(yù)留或兼容 |
模塊 | 兼容外置饋電位連接 |
模塊 | 一維/二維(選配) |
模塊 | NFC/RFID(選配) |
MIC | 6021 |
聽(tīng)筒 | 1507 H=2.8 彈片 |
喇叭 | 8Ω/2W Speaker*1 |
類別 | 虛擬QWERTY鍵盤和數(shù)字實(shí)體按鍵 |
類別 | 開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵,音量加減鍵,拍照鍵,掃描鍵,SOS鍵,復(fù)位鍵 |
內(nèi)置語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 |
類別 | Android 10.0 |
手電筒 | 標(biāo)配 |
G-Sensor | 標(biāo)配 |
光感 | 標(biāo)配 |
閃光燈回電時(shí)間 | 標(biāo)配 |
距離傳感器 | 標(biāo)配 |
指示 | 標(biāo)配(綠、紅、藍(lán)三色LED,振動(dòng),揚(yáng)聲器) |
陀螺儀 | 支持 |
環(huán)境溫濕度模塊 | 支持,要求-40度至+80度(選配) |
指南針 | 支持 |
1 | 主集天線,分級(jí)天線,WIFI/BT天線,GPS天線 |
2 | 磁吸試充電及數(shù)據(jù)傳輸 |
三防等級(jí): | 3C |
認(rèn)證 | FCC CE/ROS |
產(chǎn)品重量 | 228*140*19.8mm , 798g |
電池 | 8500mAH |
/詳情_(kāi)12.jpg)
/詳情_(kāi)13.jpg)
/詳情_(kāi)14.jpg)